まつげエクステ
| 最高級セーブル 60本【太さ】0.1/0.15/0.2 【カール】JCD 【長さ】7~14 | ¥5,500 |
| 最高級セーブル 80本 【太さ】0.1/0.15/0.2 【カール】JCD 【長さ】7~14 | ¥6,010 |
| 最高級セーブル 100本 【太さ】0.1/0.15/0.2 【カール】JCD 【長さ】7~14 | ¥6,520 |
| 最高級セーブル 120本 【太さ】0.1/0.15/0.2 【カール】JCD 【長さ】7~14 | ¥7,020 |
| 最高級セーブル 140本 【太さ】0.1/0.15/0.2 【カール】JCD 【長さ】7~14 | ¥7,540 |
| 最高級セーブル 160本 【太さ】0.1/0.15/0.2 【カール】JCD 【長さ】7~14 | ¥8,050 |
| 最高級セーブル 180本 【太さ】0.1/0.15/0.2 【カール】JCD 【長さ】7~14 | ¥8,550 |
| フラットラッシュ 80本 【太さ】0.15/0.2 【長さ】7~14 【カール】JCD | ¥7,030 |
| フラットラッシュ 120本 【太さ】0.15/0.2 【長さ】7~14 【カール】JCD | ¥8,050 |
| フラットラッシュ 140本 【太さ】0.15/0.2 【長さ】7~14 【カール】JCD | ¥8,550 |
| フラットラッシュ 160本 【太さ】0.15/0.2 【長さ】7~14 【カール】JCD | ¥9,070 |
| フラットラッシュ 180本 【太さ】0.15/0.2 【長さ】7~14 【カール】JCD | ¥9,580 |
| バインドロック 30束(60-90)【太さ】0.15/0.2 【長さ】7~14 【カール】JCD | ¥5,800 |
| バインドロック 40束(80-120) 【太さ】0.15/0.2 【長さ】7~14 【カール】JCD | ¥6,620 |
| バインドロック50束(100-150) 【太さ】0.15/0.2 【長さ】7~14 【カール】JCD | ¥7,430 |
| バインドロック 60束(120-180) 【太さ】0.15/0.2 【長さ】7~14 【カール】JCD | ¥8,250 |
| バインドロック 70束(140-210) 【太さ】0.15/0.2 【長さ】7~14 【カール】JCD | ¥9,070 |
| バインドロック 80束(160-240)【太さ】0.15/0.2 【長さ】7~14 【カール】JCD | ¥9,880 |
| バインドロック 90束(180-270) 【太さ】0.15/0.2 【長さ】7~14 【カール】JCD | ¥10,700 |
| バインドロック 100束(200-300) 【太さ】0.15/0.2 【長さ】7~14 【カール】JCD | ¥11,510 |
| バインドロック 110束(220-330) 【太さ】0.15/0.2 【長さ】7~14 【カール】JCD | ¥12,320 |
| バインドロック 120束(240-360) 【太さ】0.15/0.2 【長さ】7~14 【カール】JCD | ¥13,140 |
| バインドロック 130束(260-390) 【太さ】0.15/0.2 【長さ】7~14 【カール】JCD | ¥14,050 |
| フラットラッシュ 60本 | ¥6,520 |
| フラットラッシュ 100本 | ¥7,540 |
| バインドロック20束 | ¥5,200 |
付替オフ
| 【ご新規様】付替えオフ | ¥0 |
| 【他店】付替えオフ | ¥1,100 |
| 【自店】付替えオフ | ¥550 |
オフのみ
| 【自店】オフのみ | ¥1,650 |
| 【他店】オフのみ | ¥2,200 |
その他メニュー(まつげ・メイク)
| コーティング | ¥550 |
| アイシャンプー | ¥550 |
| ラッシュアディクト 初回 | ¥4,378 |
| ラッシュアディクト | ¥6,600 |
| ヤクジョカール | ¥7,370 |
| まつ毛パーマ | ¥7,150 |
| パリジェンヌ | ¥7,370 |
| 上下ラッシュリフト | ¥10,650 |
| ブロウマッピング | ¥6,600 |
その他まつげメニュー
| 下まつ毛パーマ | ¥4,400 |
| 下まつ毛 30本 | ¥3,500 |
| 下まつげ 追加10本 | ¥1,100 |
| パーマ後トリートメント | ¥550 |
※料金は全て税込表記となります。
![luluCHARIS[ルルカリス]|富田林の美容室](https://lulucharis.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/lulu-2.png)